MCH 20 EVO CNG
MCH 20 EVO CNG, Compressed Natural Gas Compressor, has a charging rate of 330 litres per minute which equates to 20 m³/h.
| FEATURES | |
|---|---|
| REFUELLING TIME | 80 l Cylinder (kg 11.5) 0/200 bar : 48’ |
| CHARGING RATE | 330 l/min 20 m3/h |
| OPERATING PRESSURE | 200 – 250 bar |
| MOTOR | Three phase electric |
| POWER | 9 kW (400 V – 50 Hz) |
| DIMENSIONS | Height 155 cm / Width 79 cm / Depth 124 cm |
| DRY WEIGHT | 420 kg |
| NOISE | 70 dB (1 m distance) |
| NO. STAGES & CYLINDERS | 4 |
| OIL | Coltri Oil CE 750 |
| BODY | Painted steel |
| PRESSURE VALVE | 3 |
| FINAL PRESSURE VALVE | 1 |
| SUCTION PRESSURE MIN/MAX | 5 mbar – 300 mbar |
| RPM | 1240 |
| INTER-STAGE & FINAL COOLING COIL | Stainless steel |
| FILTERS | 2 Hyperfilter |
| CODE | SC000127/CNG (9 kW – 400 V – 50 Hz) |





